Category list
OTR RADIAL Radial tyre Radial tubeless tyres

CATEGORY:   SPECIFICATION:   PATTERN:  
SPECIFICATION PATTERN STANDARD RIM PLY RATION SPEED GRADE INFLATED TYRE DIMENSION
(mm)
D±1.2% B±3.5%
23.5R25 JY516  19.50/2.5  ★/★★  ★B/A2★★B/A2  1623  608
23.5R25 JY616  19.50/2.5  ★/★★  ★B/A2★★B/A2  1655  603
26.5R25 JY516  22.00/3.0  ★/★★  ★B/A2★★B/A2  1748  679
29.5R25 JY516  25.00/3.5  ★/★★  ★B/A2★★B/A2  1886  763
29.5R25 JY519  25.00/3.5  ★/★★  ★B/A2★★B/A2  1892  763
16.00R25 JY216  11.25/2.0  ★★/★★★  F/E  1488  438
20.5R25 JY216  17.00/2.0  ★★  E  1504  516
20.5R25 JY316  17.00/2.0  ★/★★  ★B/A2/A8★★B/A2  1507  522
20.5R25 JY517  17.00/2.0  ★/★★  ★B/A2/A8★★B/A2  1499  517
18.00R33 JY615  13.00/2.5  ★★  B  1867  516
18.00R33 JY617  13.00/2.5  ★★  B  1874  511
24.00R35 JY613  17.00/3.5  ★★  B  2196  662
33.25R29 JY515  27.00/3.5  ★★  B  2097  859
7.50R16 JY601  6.00G  12/14  K/K  805  215
7.50R20 JY501  6.0  14  K  935  215
8.25R16 JY510  6.50H  14/16  L/K  855  235
8.25R16 JY726  6.50H  14/16  K/K  855  235
8.25R16 JY601  6.50H  14/16  K/K  855  235
8.25R20 JY508  6.5  12/14/16  L/K/J  974  236
8.25R20 JY601  6.5  12/14/16  K/K/J  974  236
9.00R20 JY601  7.0  14/16  K/K  1019  259
9.00R20 JY726  7.0  14/16  K/K  1019  259
9.00R20 JY716  7.0  14/16  K/J  1019  259
9.00R20 JY706  7.0  14/16  K/J  1019  259
10.00R20 JY601  7.5  16/18  K/K  1054  278
10.00R20 JY501  7.5  16/18  L/K  1054  278
10.00R20 JY506  7.5  16/18  L/K  1054  278
10.00R20 JY706  7.5  16/18  K/K  1054  278
10.00R20 JY708  7.5  16/18  K/K  1054  278
10.00R20 JY726  7.5  16/18  K/K  1054  278
10.00R20 JY716  7.5  16/18  K/J  1054  278
10.00R20 JY712  7.5  16/18  K/K  1054  278
10.00R20 JY758  7.5  16/18  K/K  1054  278
11.00R20 JY502  8.0  16/18  L/K  1085  293
11.00R20 JY726  8.0  16/18  K/K  1085  293
11.00R20 JY716  8.0  16/18  K/J  1085  293
11.00R20 JY601  8.0  16/18  K/K  1085  293
11.00R20 JY706  8.0  16/18  K/K  1085  293
12.00R20 JY601  8.5  18/20  K/K  1125  315
12.00R20 JY716  8.5  18/20  K/J  1125  315
12.00R20 JY726  8.5  18/20  K/K  1125  315
12.00R24 JY603  8.5  18/20  K/K  1125  315
12.00R24 JY526  8.5  18/20  K/K  1226  315
12.00R24 JY608  8.5  18/20  K/K  1226  315
11R22.5 JY588  8.25  14/16  M/M  1054  279
11R22.5 JY712  8.25  14/16  L/L  1054  279
11R22.5 JY501  8.25  14/16  M/M  1054  279
11R22.5 JY601  8.25  14/16  M/M  1054  279
11R22.5 JY706  8.25  14/16  M/L  1054  279
11R22.5 JY518  8.25  14/16  M/M  1054  279
11R22.5 JY708  8.25  14/16  L/L  1054  279
12R22.5 JY504  9.00  14/16/18  M/M/L  1085  300
12R22.5 JY588  9.00  14/16/18  M/L/L  1085  300
12R22.5 JY512  9.00  14/16/18  M/M/L  1085  300
12R22.5 JY701  9.00  14/16/18  L/L/K  1085  300
295/80R22.5 JY701  9.00  16/18  L/K  1044  298
295/80R22.5 JY504  9.00  16/18  M/M  1044  298
295/80R22.5 JY588  9.00  16/18  M/L  1044  298
295/80R22.5 JY712  9.00  16/18  L/L  1044  298
295/80R22.5 JY512  9.00  16/18  M/M  1044  298
315/80R22.5 JY504  9.00  16/18/20  L/L/K  1076  312
315/80R22.5 JY588  9.00  16/18/20  M/L/L  1076  312
315/80R22.5 JY712  9.00  16/18/20  L/L/K  1076  312
315/80R22.5 JY701  9.00  16/18/20  L/L/K  1076  312
315/80R22.5 JY512  9.00  16/18/20  L/L/K  1076  312
215/75R17.5 JY512  6.00  14/16  M/J  767  211
215/75R17.5 JY728  6.00  14/16  M/J  767  211
225/70R19.5 JY512  6.75  12/14  M/L  811  226
225/70R19.5 JY728  6.75  12/14  M/L  811  226
235/75R17.5 JY512  6.75  16/18  M/J  797  233
235/75R17.5 JY728  6.75  16/18  M/J  797  233
245/70R19.5 JY512  7.50  14/16  M/L  839  248
245/70R19.5 JY728  7.50  14/16  M/M  839  248
255/70R22.5 JY512  7.50  16  M  930  255
275/70R22.5 JY512  8.25  16  M  958  276
385/65R22.5 JY518  11.75  18/20  L/K  1072  389
385/65R22.5 JY718  11.75  18/20  L/K  1072  389
385/65R22.5 JY520  11.75  18/20  L/K  1072  389
265/70R19.5 JY512  7.50  14/16  M/J  867  262
295/75R22.5 JY518  9.00  14/16  M/M  1014  298
295/75R22.5 JY706  9.00  14/16  K/K  1014  298
295/75R22.5 JY708  9.00  14/16  K/K  1014  298
295/75R22.5 JY588  9.00  14/16  M/M  1014  298
295/75R22.5 JY712  9.00  14/16  K/K  1014  298
285/75R24.5 JY518  8.25  14/16  L/L  1050  283
285/75R24.5 JY706  8.25  14/16  J/J  1050  283
285/75R24.5 JY708  8.25  14/16  J/J  1050  283
285/75R24.5 JY588  8.25  14/16  M/M  1050  283
285/75R24.5 JY712  8.25  14/16  K/K  1050  283
11R24.5 JY518  8.25  14/16  L/L  1104  279
11R24.5 JY706  8.25  14/16  J/J  1104  279
11R24.5 JY708  8.25  14/16  J/J  1104  279
11R24.5 JY501  8.25  14/16  L/L  1104  279
11R24.5 JY588  8.25  14/16  M/M  1104  279
11R24.5 JY712  8.25  14/16  K/K  1104  279
13R22.5 JY601  9.75  18/20  L/J  1124  320
13R22.5 JY716  9.75  18/20  K/J  1124  320
315/70R22.5 JY588  9.00  18  M(L)  1014  312
315/70R22.5 JY712  9.00  18  M(L)  1014  312
425/65R22.5 JY520  12.25  18/20  K/K  1124  422
425/65R22.5 JY718  12.25  18/20  J/J  1124  422
ADD:Dawang industrial Zone,Dongying,Shandong,China
TEL:86-546-6858888 FAX:86-546-6882376